티스토리 뷰

목차



    반응형

    치매관리주치의 시범사업 지역 및 의료기관 목록

     

     

    치매관리주치의 시범사업

     

     

     

     

     

    1차년도 시범사업 지역 (22개 시·군·구)

     

    2024년 7월 기준

     

    연번 시도명 시군구명 의사 수
    ()
    기관 수
    (개소)
        182 143
    1 서울특별시 강동구 8 6
    2 노원구 4 4
    3 부산광역시 부산진구 6 6
    4 대구광역시 달서구 10 6
    5 인천광역시 남동구 6 6
    6 광주광역시 북구 6 6
    7 대전광역시 중구 15 15
    8 울산광역시 남구 3 3
    9 세종특별자치시 - 5 5
    10 경기도 고양시 18 13
    11 용인시 15 11
    12 강원특별자치도 원주시 2 2
    13 충청북도 청주시 8 6
    14 충청남도 천안시 7 5
    15 홍성군 2 2
    16 전북특별자치도 전주시 23 19
    17 전라남도 목포시 14 13
    18 영암군 5 5
    19 경상북도 문경시 11 2
    20 경상남도 통영시 9 5
    21 창원시 3 1
    22 제주특별자치도 제주시 2 2

     

     

     

    서울특별시 강동구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 12387894 대성정신건강의학과의원 1
    2 11375086 정인성내과의원 1
    3 11353856 장동석내과의원 1
    4 12348872 아름다운신경과의원 1
    5 12393410 성모빛정신건강의학과의원 1
    6 11100729 강동성심병원 3

     

     

     

    서울시 노원구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 11388986 서울의원 1
    2 13311131 마을의원 1
    3 12350401 맑은머리신경과의원 1
    4 11374063 실로암의원 1

     

     

     

    부산광역시 부산진구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 21356203 안규환신경과의원 1
    2 21355738 김태형신경과의원 1
    3 21353638 손제용신경과의원 1
    4 21202397 행복한병원 1
    5 21335109 닥터남아름다운의원 1
    6 21324239 정가정의학과의원 1

     

     

     

    대구광역시 달서구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 37354078 대경신경과의원 1
    2 37333593 한마음정신건강의학과의원 1
    3 37319191 경일신경과내과의원 5
    4 37204131 더나은병원 1
    5 37283651 신홍도요양병원 1
    6 37314271 혜성소아청소년과의원 1

     

     

     

    인천광역시 남동구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 41341503 논현신경과의원 1
    2 41356462 기분좋은신경과의원 1
    3 31101429 인천힘찬종합병원 1
    4 41360583 참정신건강의학과의원 1
    5 31373020 미래신경과의원 1
    6 31373194 한사랑의원 1

     

     

     

    광주광역시 북구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 20140318 마디척의원 1
    2 36320722 백림가정의원 1
    3 36318744 정인철가정의학과의원 1
    4 36320030 제일가정의학과의원 1
    5 36313734 중앙의원 1
    6 36318426 진가정의학과의원 1

     

     

     

    대전광역시 중구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 34319409 계룡재활의학과의원 1
    2 34306498 박인수내과의원 1
    3 34317856 세란의원 1
    4 34348751 세이연합내과의원 1
    5 34314342 예인의원 1
    6 34332235 우리내과의원 1
    7 34315861 이중화의원 1
    8 34312901 정태성정형외과의원 1
    9 34334904 제일내과의원 1
    10 34345299 참내과의원 1
    11 34347071 참조은내과의원 1
    12 34318038 푸른의원 1
    13 34100032 가톨릭대학교 대전성모병원 1
    14 34325786 현대가정의원 1
    15 34308598 현대비뇨기과의원 1

     

     

     

    울산광역시 남구

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 38355001 플러스신경과의원 1
    2 38339455 마인드닥터의원 1
    3 38351226 최승호신경과의원 1

     

     

     

    세종특별자치시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 34312200 누가연합의원 1
    2 34341544 서울연합의원 1
    3 34349804 제일연합내과의원 1
    4 34318020 중앙의원 1
    5 34354018 허브연합내과의원 1

     

     

     

    경기도 고양시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 41375017 고양메디컬의원 1
    2 41336046 닥터최의연세마음상담의원 1
    3 41386604 두앤통신경과의원 1
    4 41311582 맑은마음정신과의원 1
    5 31335497 서울내과의원 1
    6 41371259 서울더블유(W)내과의원 1
    7 41388178 서울알로하정신건강의학과의원 1
    8 31346871 연세삼육오매일의원 1
    9 31100376 명지병원 3
    10 31388396 일산고려정신과의원 1
    11 41391322 일산브레인신경과의원 1
    12 31206280 해븐리병원 4
    13 31341128 행신그린의원 1

     

     

     

    경기도 용인시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 31100953 다보스병원 1
    2 31282628 경기도립노인전문용인병원 2
    3 41344367 광교신경과의원 1
    4 41387821 더나은신경과의원 1
    5 41300599 배명철신경과의원 1
    6 41379454 수지엘내과의원 1
    7 31361048 연세가정의학과의원 1
    8 31100431 용인세브란스병원 4
    9 41358015 으뜸가정의학과의원 1
    10 31357571 제일가정의원 1
    11 31372562 참가정의원 1

     

     

     

    강원특별자치도 원주시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 32320906 좋은마음정신건강의학과의원 1
    2 32321261 신준현신경과의원 1

     

     

     

    충청북도 청주시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 33312931 김영태신경외과의원 3
    2 33317305 오페라연합의원 1
    3 33322546 조은메디컬의원 1
    4 33324441 주민의원 1
    5 33308306 중앙가정의학과의원 1
    6 33308837 한빛의원 1

     

     

     

    충청남도 천안시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 34330569 속편한내과의원 1
    2 34100296 순천향대학교부속 천안병원 2
    3 34100253 천안충무병원 1
    4 34330674 정가정의학과의원 1
    5 34100156 충청남도 천안의료원 2

     

     

     

    충청남도 홍성군

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 34350497 배상우젊은신경과의원 1
    2 34340696 참좋은연세외과의원 1

     

     

     

    전북특별자치도 전주시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 35312777 김임신경정신과의원 1
    2 35310367 누가외과연합의원 1
    3 35327634 다나은가정의학과의원 1
    4 35100281 대자인병원 2
    5 35327952 서만욱신경과의원 1
    6 35327375 서신위내과의원 1
    7 35315768 서울내과의원 1
    8 35315628 양윤정신경과의원 1
    9 35324481 오근영정신건강의학과의원 1
    10 35100214 의료법인영경의료재단전주병원 3
    11 35306335 이남심내과정형외과의원 1
    12 35320745 이한샘신경과의원 1
    13 35308907 장앤김정신건강의학과의원 1
    14 35326387 전주두사랑신경과의원 2
    15 35280034 전주시립요양병원 1
    16 35323639 참진가정의학과의원 1
    17 35326778 최윤주신경과의원 1
    18 35327774 평화맑은신경과의원 1
    19 35308788 효정내과의원 1

     

     

     

    전라남도 목포시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 36326861 21세기하나내과의원 1
    2 36344117 김태우신경과의원 1
    3 36315991 김훈정신건강의학과의원 1
    4 36311529 나한식내과의원 1
    5 36100668 목포기독병원 1
    6 36100226 목포시의료원 1
    7 36338176 유내과의원 1
    8 36343820 유달연합의원 1
    9 36100773 세안종합병원 2
    10 36310760 이정형외과의원 1
    11 36322997 현대가정의학과의원 1
    12 36335525 혜명내과의원 1
    13 36326577 홍인연합의원 1

     

     

     

    전라남도 영암군

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 36307637 군서의원 1
    2 36334502 대불제일의원 1
    3 36326500 독천한국의원 1
    4 36316946 삼호의원 1
    5 36312606 제일의원 1

     

     

     

    경상북도 문경시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 37100106 문경제일병원 10
    2 37317113 김규태신경정신과의원 1

     

     

     

    경상남도 통영시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 38351650 Do두신경과의원 3
    2 38100703 새통영병원 3
    3 38316463 표광민내과의원 1
    4 38280817 경상남도립통영노인전문병원 1
    5 38204738 통영고려병원 1

     

     

     

    경상남도 창원시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 38203405 삼일정풍병원 3

     

     

     

    제주특별자치도 제주시

     

    연번 요양기관기호 의료기관명 선정 의사 수
    1 39310353 좋은아침신경과의원 1
    2 39100103 제주대학교병원 1

     

     

     

     

     

    출처: 보건복지부

     

     


     

    치매관리주치의 대상자 및 신청방법

     

    치매관리주치의 대상자 및 신청방법

    치매관리주치의 시범사업 치매관리주치의를 통해 치매와 그 외 건강까지 꾸준히 치료·관리하여 치매환자의 삶의 질 유지·증진   기간  2년 (2024년 7월 ~ 2026년 6월)   대상자 치매를 진단

    bonboncherrybonbonbon.tistory.com

     

     

    치매의 종류

     

    치매의 종류

    임상적 특성에 따른 구분 ○ 알츠하이머병 치매 - 전체 치매의 약 60~70% 정도를 차지하는 대표적인 퇴행성 질환 비정상적인 베타 베타 이밀로이드와 타우 단백질이 뇌에 과도하게 침착하여 발생

    tokyohibi.com

     

     

    고령운전자 안전운전 수칙

     

    고령운전자 안전운전 수칙

    고령운전자 사고가 많이 늘어나고 있습니다경찰청이 알려주는 고령운전자 안전운전 수칙 알아보도록 하겠습니다.     라디오 볼륨 줄이기 고령운전자의 경우, 청력 반응이 다소 떨어질 수

    tokyohibi.com

     

     

    반응형