티스토리 뷰
목차
민생회복 소비쿠폰
5만 원 추가 지급 대상 인구감소지역 84곳
2025년 민생회복 소비쿠폰 1차 지급에서는 농어촌 인구감소지역에 거주하는 주민에게 5만 원이 추가로 지급됩니다.
해당 지역은 기준일인 2025년 6월 18일 현재 거주지 주소지가 아래 84개 시·군 중 하나일 경우 해당됩니다.
지역 | 시 · 군 명칭 |
대구 (1) | 군위군 |
인천 (2) | 강화군, 옹진군 |
경기 (2) | 가평군, 연천군 |
강원 (12) | 고성군, 삼척시, 양구군, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 화천군, 횡성군 |
충북 (6) | 괴산군, 단양군, 보은군, 영동군, 옥천군, 제천시 |
충남 (9) | 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 부여군, 서천군, 예산군, 청양군, 태안군 |
전북 (10) | 고창군, 김제시, 남원시, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 정읍시, 진안군 |
전남 (16) | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 담양군, 보성군, 신안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 |
경북 (15) | 고령군, 문경시, 봉화군, 상주시, 성주군, 안동시, 영덕군, 영양군, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군, 의성군, 청도군, 청송군 |
경남 (11) | 거창군, 고성군, 남해군, 밀양시, 산청군, 의령군, 창녕군, 하동군, 함안군, 함양군, 합천군 |
※ 행정안전부가 지정한 인구감소지역 89곳 중 도시 자치구 5곳은 제외되었으며, 농어촌 시·군 84곳만이 5만 원 추가 지급 대상입니다.
⭐ 민생회복소비쿠폰 자세한 내용은 행정안전부에서 확인 가능합니다.
행정안전부 대표 홈페이지
www.mois.go.kr