티스토리 뷰
목차
파주시를 경유하는 M71111번 버스의 운행시간이 변경됩니다.
확인하시고 승차하세요.
M7111번 변경 시간표
변경일시
2025년 6월 1일(일) 첫차부터
변경시간표
※ 출발시각 기준은 산내마을 6.8단지 정류소
운행 구간 | 시간대 | 평일 (9대, 52회, 16~30분) |
토요일 (7대, 42회, 20~30분) |
일요일·공휴일 (5대, 30회, 38~40분) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
출발시각 | 배차간격 | 출발시각 | 배차간격 | 출발시각 | 배차간격 | ||
M7111 산내마을 6.8단지 ~ 숭례문 |
05시~06시 | 00분, 30분 | 30분 | 00분, 30분 | 30분 | 00분, 40분 | 40분 |
06시~07시 | 00분, 24분, 45분 | 21분~30분 | 00분, 30분 | 30분 | 20분 | 40분 | |
07시~08시 | 01분, 17분, 33분, 50분 | 16~17분 | 00분, 20분, 40분 | 20분~30분 | 00분, 40분 | 40분 | |
08시~09시 | 15분, 40분 | 25분 | 08분, 36분 | 28분 | 20분 | 40분 | |
09시~10시 | 05분, 30분, 55분 | 25분 | 04분, 32분 | 28분 | 00분, 38분 | 38~40분 | |
10시~11시 | 19분, 41분 | 22분~24분 | 00분, 28분, 56분 | 28분 | 16분, 54분 | 38분 | |
11시~12시 | 03분, 25분, 47분 | 22분 | 24분, 52분 | 28분 | 32분 | 38분 | |
12시~13시 | 09분, 31분, 53분 | 22분 | 20분, 48분 | 28분 | 10분, 48분 | 38분 | |
13시~14시 | 15분, 37분, 59분 | 22분 | 16분, 44분 | 28분 | 26분 | 38분 | |
14시~15시 | 21분, 43분 | 22분 | 12분, 40분 | 28분 | 04분, 42분 | 38분 | |
15시~16시 | 04분, 25분, 46분 | 21분 | 08분, 36분 | 28분 | 20분, 58분 | 38분 | |
16시~17시 | 04분, 22분, 40분, 58분 | 18분 | 03분, 30분, 57분 | 27분 | 36분 | 38분 | |
17시~18시 | 18분, 38분, 58분 | 20분 | 24분, 53분 | 27분~29분 | 14분, 54분 | 38~40분 | |
18시~19시 | 23분, 48분 | 25분 | 22분, 51분 | 29분 | 34분 | 40분 | |
19시~20시 | 13분, 38분 | 25분 | 20분, 49분 | 29분 | 14분, 54분 | 40분 | |
20시~21시 | 03분, 26분, 49분 | 23분~25분 | 18분, 47분 | 29분 | 34분 | 40분 | |
21시~22시 | 12분, 35분, 58분 | 23분 | 14분, 40분 | 26분~27분 | 13분, 52분 | 39분 | |
22시~23시 | 21분, 44분 | 23분 | 06분, 32분, 58분 | 26분 | 31분 | 39분 | |
23시~24시 | 06분, 28분, 50분 | 22분 | 24분, 50분 | 26분 | 10분, 52분 | 38~40분 |
파주시 374번 시내버스 노선
파주시는 서울버스 774번 폐선으로 인한 시민들의 불편을 해소하고자, 2025년 6월 1일부터 374번 시내버스를 새롭게 운행합니다. 파주읍에서 고양시 구파발역까지 연결되며, 지역 주민들의 서울 접
tokyohibi.com